詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.免棱鏡測距,可靠精度保證
2.編碼測角
3.背光徠卡式觸點(diǎn)鍵盤
4.3.0英寸高清真彩色可觸摸顯示屏,強(qiáng)光下清晰可見。
5.內(nèi)置式激光下對點(diǎn)(可選)
6.數(shù)據(jù)傳輸存儲,大容量SD卡,USB傳輸更方便
7.一鍵式測量快捷鍵
8.摩擦制動
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | CTS-632R4M | |||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30X | |||
物鏡有效孔徑 | 50mm | |||
分辨率 | 3〞 | |||
視場角 | 1°30′ | |||
***短視距 | 1.0m | |||
筒長 | 154mm | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 編碼 | |||
編碼盤直徑 | 79mm | |||
***小顯示讀數(shù) | 0.1〞/1〞/5〞可選 | |||
精度 | 2〞 | |||
探測方式 | 水平盤:對徑 豎直盤:對徑 | |||
距離測量 | ||||
距離 | 單棱鏡 | 5.0km | ||
無棱鏡 | 400m | 800m | ||
反射片 | 1.0km | |||
數(shù)字顯示 | :99999999.9999m ***?。?.1mm | |||
精度 | 有棱鏡:±(2+2×10-6·D)mm 無棱鏡:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | |||
測量時間 | 精測0.35秒、跟蹤0.25秒、速測0.3秒 | |||
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 | |||
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
雙觸發(fā)鍵 | 具有測量和測量并儲存功能,一鍵切換經(jīng)緯儀功能 | |||
水準(zhǔn)器 | ||||
長水準(zhǔn)器 | 30”/2mm | |||
圓水準(zhǔn)器 | 8’/2mm | |||
豎盤補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器 | |||
工作范圍 | ±6′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
制動類型 | 摩擦制動 | |||
激光對中 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 3× | |||
亮度 | 5級調(diào)節(jié) | |||
視場角 | 5° | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 3.0英寸觸摸彩屏,具有數(shù)字字母鍵盤 | |||
存儲 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存50000點(diǎn),標(biāo)配1G工業(yè)級移動U盤 | |||
傳輸接口 | ||||
串口 | 波特率115200 | |||
USB | 標(biāo)準(zhǔn)USB和MiniUSB | |||
機(jī)載電池 | ||||
電源 | 鋰電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續(xù)工作時間 | 26小時 | |||
物理特性 | ||||
防塵防水 | IP55 | |||
尺寸及重量 | ||||
尺寸 | 200mm×180mm×350mm | |||
重量 | 6.0kg | |||
內(nèi)置測量程序 | ||||
Power Site機(jī)載軟件,應(yīng)用程序:測量、基礎(chǔ)定位放樣、軸線放樣、高程傳遞、面積/體積計算、平整度垂直度施工復(fù)查、隱蔽點(diǎn)測量、平行線放樣、特殊點(diǎn)造型 | ||||
放樣、COGO、道路放樣等功能 |